ოქრო NYMEX(უნც.)  1.303.95  +0.68%    |    პლატინა (უნც.)  835.85  +1.12%    |    ვერცხლი (უნც.)  15.383  +1.40%    |    პალადიუმი NYMEX  1.523.60  +0.59%    |    ნიკელი (ტონა)  12.987.5  +0.62%    |    ალუმინი (ტონა)  1.908.5  +0.33%    |    ნავთობი (Brent)  66.98  -0.37%    |    გაზი(NYMEX)  2.830  -0.91%    |    შაქარი LIFFE (ტონა)  12.40  -0.16%    |    ყავა(Robusta), USD (ტონა)  96.97  -0.19%    |    ხორბალი (ტონა)  451.38  -0.14%    |   
gbc.ge
Eng
შესვლა    რეგისტრაცია
მომხმარებელი
პაროლი
დაგავიწყდათ პაროლი?
ინფორმაციის გამოწერის პირობები
ვალუტა და ფასიანი ქაღალდები
29 ოქტომბრის ოფიციალური კურსით, 1 აშშ დოლარი/1,7555 ლარია, 1 ევრო/2,2290 ლარი 28 ოქტომბერი, 2014, 16:44
28 ოქტომბრის ოფიციალური კურსით, 1 აშშ დოლარი/1,7533 ლარია, 1 ევრო/2,2227 ლარი 27 ოქტომბერი, 2014, 16:50
25 ოქტომბრის ოფიციალური კურსით, 1 აშშ დოლარი/1,7525 ლარია, 1 ევრო/2,2171 ლარი 24 ოქტომბერი, 2014, 17:15
23 ოქტომბრის ოფიციალური კურსით, 1 აშშ დოლარი/1,7521 ლარია, 1 ევრო/2,2243 ლარი 22 ოქტომბერი, 2014, 17:14
ეროვნულმა ბანკმა 35 მილიონის სერტიფიკატები გაყიდა 22 ოქტომბერი, 2014, 12:16
22 ოქტომბრის ოფიციალური კურსით, 1 აშშ დოლარი/1,7523 ლარია, 1 ევრო/2,2368 ლარი 21 ოქტომბერი, 2014, 16:46
საქართველოს საფონდო ბირჟას რეგიონალური მნიშვნელობის შეძენას წინასწარმეტყველებენ 21 ოქტომბერი, 2014, 15:17
21 ოქტომბრის ოფიციალური კურსით, 1 აშშ დოლარი/1,7515 ლარია, 1 ევრო/2,2370 ლარი 20 ოქტომბერი, 2014, 16:55
18 ოქტომბრის ოფიციალური კურსით, 1 აშშ დოლარი/1,7520 ლარია, 1 ევრო/2,2450 ლარი 17 ოქტომბერი, 2014, 16:47
17 ოქტომბრის ოფიციალური კურსით, 1 აშშ დოლარი/1,7520 ლარია, 1 ევრო/2,2317 ლარი 16 ოქტომბერი, 2014, 16:55
16 ოქტომბრის ოფიციალური კურსით, 1 აშშ დოლარი/1,7556 ლარია, 1 ევრო/2,2194 ლარი 15 ოქტომბერი, 2014, 17:27
14 ოქტომბრის ოფიციალური კურსით, 1 აშშ დოლარი/1,7558 ლარია, 1 ევრო/2,2272 ლარი 13 ოქტომბერი, 2014, 16:47
11 ოქტომბრის ოფიციალური კურსით, 1 აშშ დოლარი/1,7558 ლარია, 1 ევრო/2,2244 ლარი 10 ოქტომბერი, 2014, 17:02
10 ოქტომბრის ოფიციალური კურსით, 1 აშშ დოლარი/1,7551 ლარია, 1 ევრო/2,2386 ლარი 9 ოქტომბერი, 2014, 17:12
9 ოქტომბრის ოფიციალური კურსით, 1 აშშ დოლარი/1,7548 ლარია, 1 ევრო/2,2221 ლარი 8 ოქტომბერი, 2014, 16:43
გამოკითხვა
სიახლეების არქივი
ორშ სამ ოთხ ხუთ პარ შაბ კვ
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
სპონსორები